2012年春季新番OP/ED销量
销量 | 发售周数 | 曲名 | 专辑名 | 演唱者 | 对应作品 |
*37,066 | *3 | to the beginning | to the beginning | Kalafina | Fate/zero |
*23,866 | *2 | Non stop road | 明日への帰り道 | スフィア | 夏色奇迹 |
*21,461 | *1 | 坂道のメロディ | 坂道のメロディ | YUKI | 坂道上的阿波罗 |
*13,905 | *3 | Can Do | Can Do | GRANRODEO | 黒子的篮球 |
**9,918 | *1 | 空は高く風は歌う | 空は高く風は歌う | 春奈るな | Fate/zero |
**4,717 | *2 | *** パショナート | *** パショナート | 野水いおり | 这个是僵尸吗2季 |
**4,706 | *2 | Square Panic Serenade | Square Panic Serenade | CV | 咲阿知賀 |
**4,548 | *2 | HAPPY CRAZY BOX | HAPPY CRAZY BOX | 栗林みな実 | 最强会长黑神 |
**4,364 | *2 | CHOIR JAIL | CHOIR JAIL | 鈴木このみ | 黄昏少女X失忆 |
**3,787 | *3 | あっちでこっちで | あっちでこっちで | CV | 一起一起这里那里 |
**3,714 | *1 | 優しさの理由 | 優しさの理由 | ChouCho | 氷菓 |
**2,384 | *3 | 手をギュしてね | 手をギュしてね | CV | 一起一起这里那里 |
![]() 绯色的欠片OP完整版 夏色奇迹ED完整版 一起一起这里那里OP完整版 Fate Zero第二季OP完整版 |