蔷薇花园(i站) - 动漫 | ACG | 二次元 | 社交 | 聊天 | 聊天室 | 交友 | 游戏 | 娱乐 | i站官网
2013年第21周日本漫画销量榜

  什么漫画最好看,什么漫画最引人关注?最直观的反馈就是它的销量啦~4399动漫网将播报上一周日本漫画的销量排行,数据以日本最权威的统计机构ORICON为源,希望大家关注哦!
  本周发布数据为2013.5.20-2013.5.26间统计。
  (蓝色标记为总销量超过10万的人气作品,红色标记为总销量超过50万的热门作品)


排名 本周销量 总销量 漫画名 卷数
1 223,264 223,264 妖狐X仆 SS 第9卷
2 168,717 395,961 魔笛MAGI 第17卷
3 151,611 376,162 JOJO LION 第4卷
4 115,488 301,736 火星异种 第5卷
5 107,220 107,220 死囚乐园 第12卷
6 103,031 103,031 鬼灯的冷彻 第9卷
7 99,972 99,972 绝园的暴风雨 第9卷
8 78,430 165,987 钻石王牌 第36卷
9 77,639 925,664 进击的巨人 第10卷
10 72,450 1,432,927 进击的巨人 第1卷
11 71,863 1,398,934 进击的巨人 第2卷
12 71,607 71,607 王样老师 第16卷
13 71,414 1,354,678 进击的巨人 第3卷
14 70,545 1,229,301 进击的巨人 第4卷 
15 70,049 1,184,505 进击的巨人 第5卷
16 69,054 986,374 进击的巨人 第9卷 
17 68,242 1,023,246 进击的巨人 第8卷 
18 67,695 1,135,807 进击的巨人 第6卷 
19 66,498 1,050,951 进击的巨人 第7卷
20 65,345 65,345 狼少女与黑王子 第6卷
21 62,508 62,508 钢琴之森 第23卷
22 60,620 142,777 第一神拳 第103卷
23 49,532 49,532 花予野兽 第10卷
24 47,242 47,242 秘密的恶魔酱 第10卷
25 46,997 95,872 不思议游戏 玄武开传 第12卷 
26 46,897 135,395 flat~友情平均值~ 第7卷 
27 45,487 97,972 足球骑士 第36卷
28 45,256 45,256 钱进球场 第10卷 
29 44,844 44,844 莉泽罗缇与魔女之森 第4卷 
30 43,910 43,910 魔法少女奈叶 INNOCENT 第1卷 
31 43,157 94,980 欺诈游戏 第16卷 
32 41,660 93,961 destro246 第2卷 
33 40,822 85,609 史上最强弟子兼一 第51卷 
34 40,569 85,968 Capeta-极速方程式 第32卷
35 39,564 39,564 魔王勇者 第7卷
36 37,493 37,493 Switch Girl~变身指令~ 第22卷
37 35,117 126,035 邻居同居LDK 第12卷
38 35,058 99,188 雏之恋 第10卷
39 33,105 33,105 昼行闪耀的流星 第6卷
40 31,437 554,288 暗杀教室 第4卷
41 31,059 31,059 女主角失格 第10卷 
42 29,866 30,075 佩蒂特夫人 第49卷 
43 29,698 612,867 黑子的篮球 第22卷 
44 29,659 29,659 かくかくしかじか(暂无译名) 第2卷
45 29,343 67,225 网球优等生 第26卷 
46 28,637 28,637 十~忍法魔界转生 第2卷 
47 28,194 91,313 进击!巨人中学校 第1卷
48 27,778 60,032 龙狼传 中原缭乱篇 第12卷
49 25,758 25,758 我的恶娇女友 第11卷 
50 25,433 25,433 鬼灯的冷彻 限定版 第9卷 

  2013年第21周漫画销量
  【本周冠军:妖狐X17卷 销量:227244 发售周数:1周】
  2013年第17周漫画销量
  【本周在榜总销量冠军 进击的巨人1卷 销量:1432927 发售周数:95周】

  本周的漫画销量,整体而言和上周的形式变化不大。
  空降冠军宝座的是《妖狐X仆 SS》,经过动画化之后,这部漫画也保持着很不错的销量。而第2、3、4名的魔笛MAGI、JOJO LION、火星异种分别是上一周的冠军、亚军和季军,非常稳定的跌幅啊。。
  这一周,进击的巨人更加逆天!地球人已经无法阻止巨人刷榜了,这一周全卷进入TOP 20名,已经超越了NANA、好想告诉你等名作的卷均销量,下一周目测会全卷突破100万的怪物级别销量,让我们好好期待,到底到什么时候,巨人的热度才会退却?
  暗杀教室和黑子的篮球等jump新星,也取得了很好的销量成绩。而同周发布的银魂、恶魔奶爸、美食的俘虏等已经看不到影子了,看来真是一代新人换旧人啊。
  更多漫画观看,进入漫画网

  往期数据——
  2013年第20周漫画销量榜
  2013年第19周漫画销量榜
  2013年第18周漫画销量榜
  2013年第17周漫画销量榜
  2013年第16周漫画销量榜