什么漫画最好看,什么漫画最引人关注?最直观的反馈就是它的销量啦~4399动漫网将播报上一周日本漫画的销量排行,数据以日本最权威的统计机构ORICON为源,希望大家关注哦!
本周发布数据为2013.8.12-2013.8.18间统计。
(蓝色标记为总销量超过10万的人气作品,红色标记为总销量超过50万的热门作品)
排名 | 本周销量 | 总销量 | 漫画名 | 卷数 |
1 | 290,893 | 1,054,915 | 进击的巨人 | 第11卷 |
2 | 258,568 | 2,487,632 | 海贼王 | 第71卷 |
3 | 238,934 | 261,522 | MIX | 第3卷 |
4 | 170,999 | 170,999 | 妖精的尾巴 | 第39卷 |
5 | 169,654 | 170,657 | 邻座的怪同学 | 第12卷 |
6 | 93,963 | 93,963 | 七原罪 | 第4卷 |
7 | 88,745 | 88,745 | 钻石王牌 | 第37卷 |
8 | 82,199 | 275,066 | 进击的巨人 特装版 | 第11卷 |
9 | 75,493 | 619,682 | 青之驱魔师 | 第11卷 |
10 | 74,489 | 74,489 | 第一神拳 | 第104卷 |
11 | 70,516 | 1,549,182 | 进击的巨人 | 第10卷 |
12 | 69,608 | 1,573,244 | 进击的巨人 | 第9卷 |
13 | 68,749 | 1,601,242 | 进击的巨人 | 第8卷 |
14 | 68,472 | 2,000,565 | 进击的巨人 | 第1卷 |
15 | 68,065 | 1,614,094 | 进击的巨人 | 第7卷 |
16 | 67,002 | 551,403 | 黑子的篮球 | 第23卷 |
17 | 66,200 | 1,478,666 | 进击的巨人 | 第2卷 |
18 | 65,860 | 65,860 | 史上最强弟子兼一 | 第52卷 |
19 | 65,249 | 65,980 | 信长协奏曲 | 第9卷 |
20 | 65,061 | 1,696,058 | 进击的巨人 | 第6卷 |
21 | 64,289 | 1,897,607 | 进击的巨人 | 第3卷 |
22 | 64,223 | 138,924 | 进击!巨人中学校 | 第2卷 |
23 | 63,068 | 1,774,160 | 进击的巨人 | 第4卷 |
24 | 62,748 | 62,748 | 修罗之门 第二门 | 第10卷 |
25 | 62,691 | 1,739,285 | 进击的巨人 | 第5卷 |
26 | 56,656 | 493,138 | 死神 | 第60卷 |
27 | 56,447 | 190,976 | 头文字D | 第47卷 |
28 | 52,888 | 52,888 | 足球骑士 | 第37卷 |
29 | 47,268 | 95,768 | 恶之华 | 第9卷 |
30 | 45,295 | 45,295 | 有你的小镇 | 第24卷 |
31 | 42,258 | 307,909 | 美食的俘虏 | 第26卷 |
32 | 40,282 | 40,282 | 妖精的尾巴DVD特装版 | 第39卷 |
33 | 37,947 | 37,947 | 山田君和七位魔女 | 第8卷 |
34 | 37,518 | 238,590 | 食戟之灵 | 第3卷 |
35 | 37,477 | 212,399 | 一拳超人 | 第4卷 |
36 | 36,601 | 122,246 | 南家三姐妹 | 第11卷 |
37 | 35,947 | 143,458 | 会长是女仆大人 | 第17卷 |
38 | 33,584 | 33,584 | 网球优等生 | 第27卷 |
39 | 31,451 | 31,451 | 修罗之门 异传 FUDEKAGE | 第5卷 |
40 | 30,838 | 55,040 | 探索者的渴望 | 限定版 |
41 | 30,124 | 30,124 | 诚如神之所说 二 | 第3卷 |
42 | 30,089 | 30,089 | 电波教师 | 第8卷 |
43 | 28,907 | 233,666 | 排球 | 第7卷 |
44 | 28,839 | 2,917,614 | 海贼王 | 第70卷 |
45 | 28,540 | 327,977 | 今天不用上班 | 第4卷 |
46 | 27,004 | 204,279 | 学园救援团 | 第32卷 |
47 | 26,757 | 26,757 | 绝对可怜小孩 | 第35卷 |
48 | 26,453 | 26,621 | コミンカビヨリ | 第2卷 |
49 | 24,568 | 674,321 | 银之匙 | 第8卷 |
50 | 24,371 | 24,371 | AKB49 恋爱禁止条例 | 第15卷 |
【本周冠军:进击的巨人11卷 销量:1054915 发售周数:2周】
【本周在榜总销量冠军 海贼王70卷 销量:2917614 发售周数:11周】
本周最受关注(或者直接说本年度最受关注)的漫画,毫无疑问,依旧是《进击的巨人》!
连续2周称霸榜单宝座,第11卷开卖2周就突破了100万册的销量(这还没算上特装版)!这个成绩,之前就有海贼王做到过,进击的巨人是第二部!而进击的巨人第1卷也突破了200万册的销量,这个成绩,也是ORICON创榜以来,除了海贼王以外第二部能够做到在榜200万册的漫画!恭喜恭喜~
连带着其他旧卷,本周都有6-7万册的单周销量,简单来说,就是这一周进击的巨人刷了上百万册的总销量。根据现在能够查到的数据,2013年日本漫画销量可查到的前三名分别为:
【第一名】海贼王 13,417,631 册
【第二名】进击的巨人 11,997,509 册
【第三名】黑子的篮球 5,371,599册
现在能统计到的销量,进击的巨人仅差海贼王一百多万册的年度总销量。如果让进击的巨人继续这样无法遏制的向前冲刷,那么海贼王将有可能在2005年之后,再一次让出冠军宝座的位置(2005年海贼王年度漫画总销量排在《NANA》之后,位列第2,这是十余年来唯一的一次)。不过海迷也不用过分担心,因为海贼王在榜单无法统计到的50名下的旧卷销量,还是有非常惊人的数目的,毕竟海贼王已经71卷,除了榜单上的70和71卷,每周旧卷多少还是有不断卖出成绩的,所以年度冠军,有很大可能还是海贼王所得。只是进击的巨人能够早早锁定前二的位置,对于一部资历不久的新漫画来说,真是一件不容易的事情!
另外,本周少年MAGZINE杂志有一部分的漫画发布了新卷,妖精的尾巴第39卷有点萎靡不振,仅有20万不到的单周销量。而新力量《七原罪》第4卷将近10万,成绩不错,这部漫画让夏多找到了久违的热血,强烈推荐!第一神拳已经超越了104卷。。真是太可怕了!不过销量嘛。。只能说一般了,毕竟能有毅力追二三十年的漫迷,似乎不多。
更多漫画观看,进入漫画网!
往期数据——
2013年第32周漫画销量榜
2013年第31周漫画销量榜
2013年第30周漫画销量榜
2013年第29周漫画销量榜
2013年第28周漫画销量榜